My Supps egg amino | 500 tabletter
100% ægge Amino Protein tabletter
Ægge protein er især populært blandt konkurrence bodybuildere, da det modsat mælkeprotein mindsker væske under huden, og giver derfor en bedre muskel definition og hårdhed.
100% Ægge Amino protein har et højt indhold af naturligt forekommende BCAA og L-Glutamin.
My Supps Egg Amino er purinfri, fruktosefri og har kun lidt laktose.
Dette produkt kommer i tabletform så det er nemt at have med at gøre, og kan nemt tages med i tasken og spises før og efter træning.
Anbefalet dosering:
3 Tabletter før og 3 Tabletten efter træning. Ved intensiv Træning anbefales 5 Tabletter før og 5 Tabletter efter træning.
Ingredienser:
Ægge proteinpulver (97 %), skillemidel: Magnesiumsalt
Allergi information:
Kan indeholde spor af Laktose, Gluten og Soja
Næringsindhold | pr 100g | pr Portion (6 Tabletter) |
---|---|---|
Energi | 1441 kJ / (344 kcal) | 103,8 kJ / (24,6 kcal) |
Protein | 80,9 g | 5,82 g |
- deraf BCAAs* | 17,8 g | 0,26 g |
Kulhydrater | 0,5 g | < 0,1 g |
- deraf sukker | 0,0 g | 0,0 g |
Fedt | 1,2 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Natrium | 1,2 g | 0,09 g |
Aminosyreprofil | pr 100g | pr Portion (6 Tabletter) |
---|---|---|
L-Alanin¹ | 5,36 g | 0,3 g |
L-Asparaginsäure | 8,49 g | 0,48 g |
L-Cystein¹ | 2,23 g | 0,12 g |
L-Glutaminsäure | 13,18 g | 0,78 g |
L-Glycin | 4,13 g | 0,24 g |
L-Histidin¹ | 2,01 g | 0,12 g |
L-Isoleucin² | 6,03 g | 0,36 g |
L-Leucin² | 8,49 g | 0,48 g |
L-Lysin² | 5,59 g | 0,3 g |
L-Methionin² | 3,69 g | 0,24 g |
L-Phenylalanin² | 5,92 g | 0,36 g |
L-Prolin | 3,69 g | 0,24 g |
L-Serin | 7,37 g | 0,42 g |
L-Threonin² | 4,36 g | 0,24 g |
L-Tryptophan² | 1,44 g | 0,06 g |
L-Tyrosin¹ | 3,82 g | 0,24 g |
L-Valin² | 7,50 g | 0,42 g |
*BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin(e), L-Leucin(e), L-Valin(e))
¹ semiessentielle Aminosyrer
² essentielle Aminosyrer
Indhold: 600 g pose med 500 tabletter à 1200 mg